gambar lucu

gambar lucu

Kamis, 09 Juni 2011

NILAI UJIAN NASIONAL KELAS IX-11


NILAI UJIAN NASIONAL KELAS IX-11



 
 NO NAMA IND ING MAT IPA JML RATA2
1 ADISTIYA OKTAFIANI 7,40 4,20 7,25 8,25 27,10 6,78
2 AGI PERMADI SUGMAN 8,20 8,60 9,50 10,00 36,30 9,08
3 AKBARI PRATAMA PUTRA 8,60 9,40 9,75 9,75 37,50 9,38
4 ALVIEN ZEIN SHANDY 9,20 9,40 9,25 9,25 37,10 9,28
5 ANDIKA KUNCAHYO 7,60 6,60 5,00 7,75 26,95 6,74
6 ANNISA CITRA NABILA AGUSTINA 9,20 9,80 8,75 10,00 37,75 9,44
7 BARNAS 8,00 9,00 8,25 9,50 34,75 8,69
8 DANIEL ALEXANDER 8,60 9,40 9,25 9,00 36,25 9,06
9 DEA AULIA HANDIANI 9,00 8,80 7,50 9,75 35,05 8,76
10 DEBORA EVITA 8,20 8,20 9,00 9,00 34,40 8,60
11 DWI MARPALI 8,80 8,20 8,75 9,75 35,50 8,88
12 EVA NOVITRI 8,00 9,80 5,00 8,50 31,30 7,83
13 FAJAR NUGRAHA 8,40 9,40 7,00 10,00 34,80 8,70
14 FARHAN ADHITIA WARMAN 9,20 9,80 9,00 9,75 37,75 9,44
15 FENFEN NURULITA 8,20 8,20 5,25 9,00 30,65 7,66
16 GEFRI PUSPA NUR FAJAR 9,20 10,00 9,50 10,00 38,70 9,68
17 GILANG MEITA WIGUNA 8,40 9,20 9,00 9,25 35,85 8,96
18 HENDRA DESTRIYANA 7,80 9,00 8,25 8,00 33,05 8,26
19 ILYAFAD SYAHPUTERA 8,40 9,40 9,00 9,50 36,30 9,08
20 JUAN JULYAN 8,60 9,60 9,50 9,25 36,95 9,24
21 KARINA HANDAYANI 9,60 9,00 9,50 9,75 37,85 9,46
22 MUHAMMAD TRI YULIAWAN 8,00 9,60 9,50 8,75 35,85 8,96
23 MILA ALDILA PUTRI SOPYANI 7,80 8,80 7,75 9,50 33,85 8,46
24 MUHAMMAD RAMDHANI 7,80 9,40 9,00 9,75 35,95 8,99
25 MUHAMAD RIFKI RAMDHANI 9,00 9,80 9,50 9,00 37,30 9,33
26 MUHAMAD RIZAL MUHARRIANSYAH 9,20 10,00 9,50 9,50 38,20 9,55
27 NADYA ALYSHA ADITAMA 9,00 9,80 9,75 9,25 37,80 9,45
28 NURFINA SEPTIANA 8,60 9,60 9,25 9,50 36,95 9,24
29 NURUL ALYA RAHAYU PRASTOWO 7,80 8,40 6,50 8,50 31,20 7,80
30 PERDANA IMMANUEL 8,60 9,60 9,50 10,00 37,70 9,43
31 RAMADHYNI RIFANI 8,60 9,80 8,50 9,50 36,40 9,10
32 RANGGA SOLEHAN 6,80 8,80 8,25 9,00 32,85 8,21
33 RIFA ASYAH NINGRUM 9,00 9,80 9,50 9,00 37,30 9,33
34 RIZAL CHAIRIL AZHAR 8,40 9,60 9,00 8,75 35,75 8,94
35 RIZKI RAMADHAN PUTRA 7,80 9,60 7,25 7,75 32,40 8,10
36 RONA MULIA LESTARI 6,80 7,60 9,00 9,00 32,40 8,10
37 SALMA AZDAKIYAH ACHMAD 9,40 9,60 9,25 9,75 38,00 9,50
38 SANTI PRIMA DIANTI 8,20 9,60 9,00 9,00 35,80 8,95
39 SYIFA ZATIL AQMAR 9,60 9,20 9,25 9,75 37,80 9,45
40 TASHA RACHMATIA PRADITA 7,40 7,00 8,25 8,25 30,90 7,73
41 VICKY FIRMANSYAH 8,60 9,80 9,25 9,75 37,40 9,35
42 YANU PUTRI SYEMBINA 8,80 8,00 9,25 8,75 34,80 8,70

Tidak ada komentar:

Posting Komentar